Informations sur un vol | |
Pilote | sebcltfd |
Date | 17 / 06 / 2025 |
Décollage | Combe Perret |
Atterrissage | Dans la pente |
Aile | Klimber 3 P |
Type de vol | Pente ecole |
Durée | 24mn |
Conditions au décollage | Travers gauche |
Conditions de vol | Pas évident |
Conditions à l'atterrissage | Précis dans le vent |
Distance parcourue | 2 Km |
Gain max. | 110 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | Matt |
Récit | Beaucoup d'air de partout. L'Est annoncé m'incite à imaginer d'aller m'amuser au Puy de la Combe Perret... Mais ce sera trop travers gauche. Un peu trop de Nord! Malgré ça, on peut tenir à la pente, et attraper des thermiques... c'est cool! J'aurai pu partir, mais Matt ne s'en sort pas, je vais lui montrer, et repose à coté de lui. |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |