Informations sur un vol | |
Pilote | sebcltfd |
Date | 17 / 06 / 2025 |
Décollage | Combe Perret |
Atterrissage | Dans la pente |
Aile | Klimber 3 P |
Type de vol | Pente ecole |
Durée | 4mn |
Conditions au décollage | Travers gauche |
Conditions de vol | Pas évident |
Conditions à l'atterrissage | Herbe grasse |
Distance parcourue | 1 Km |
Gain max. | 0 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | Matt |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | Tentative, mais ça ne veut pas! |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |