Informations sur un vol | |
Pilote | sebcltfd |
Date | 17 / 06 / 2025 |
Décollage | Combe Perret |
Atterrissage | Vache |
Aile | Klimber 3 P |
Type de vol | Vol local |
Durée | 22mn |
Conditions au décollage | Travers gauche |
Conditions de vol | Pas toujours simple |
Conditions à l'atterrissage | Précis dans le vent |
Distance parcourue | 3 Km |
Gain max. | 109 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | Matt |
Récit | J'attrape un truc devant les arbres, et j'en profite pour aller voir plus loin... |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |