Informations sur un vol | |
Pilote | sebcltfd |
Date | 17 / 06 / 2025 |
Décollage | Puy de Baudet |
Atterrissage | Vache |
Aile | Klimber 3 P |
Type de vol | Vol local |
Durée | 20mn |
Conditions au décollage | Alimenté gentil |
Conditions de vol | Pas évident |
Conditions à l'atterrissage | Précis dans le vent |
Distance parcourue | 4 Km |
Gain max. | 145 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | Là je suis bien orienté, ça va le faire... Il aurait fallut que je prenne un peu plus pour raccrocher comme il faut! Posé en sécurité. |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |