Informations sur un vol | |
Pilote | gourcy |
Date | 06 / 09 / 2025 |
Décollage | Valbeleix |
Atterrissage | Officiel |
Aile | HooK 6 |
Type de vol | Vol local |
Durée | 13mn |
Conditions au décollage | |
Conditions de vol | |
Conditions à l'atterrissage | |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 0 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | tout seul ! |
Récit | Quel beau Samedi ! Finalement l'orage ne viendra pas... Avec des amis nous déjeunons sur le gazon à côté de la maison ! Néanmoins je regarde les balises... Ce devrait être bon à Valbeleix ! Mon ami Jean-Charles m'embarque dans sa voiture direction la Chavade... 16 heures, vent ONO 5/15 km/h... What else ! Un peu surpris d'être seul... Je me prépare, attend un cycle un peu mieux alimenté... Et me voilà en vol le long de la crête ! Mais les cycles thermiques sont de faibles et de courte durée... Inexorablement je perd de l'altitude et je vais poser tranquille dans du vent nul ! Le temps de plier ma voile et mon ami vient me récupérer... Au retour nous passons chez Madie, à Lavalette, pour lui acheter un Saint-Nectaire fermier à prix d'ami et petite causette autour d'un verre... Retour maison pour un apéritif dinatoire toujours en extérieur ! Une bien belle journée !!! |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|