| Informations sur un vol | |
| Pilote | sebcltfd |
| Date | 11 / 09 / 2025 |
| Décollage | Accous_1200m |
| Atterrissage | Officiel |
| Aile | Klimber 3 P |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 32mn |
| Conditions au décollage | Alimenté gentil |
| Conditions de vol | Pas évident |
| Conditions à l'atterrissage | Précis |
| Distance parcourue | 9 Km |
| Gain max. | 290 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | Derrière le Col de Bergout |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | 31ème CNPSP 2025 |
| Récit | La trace est à voir! Comme je n'arrive à pas grand chose, je vais dessiner un truc dans le ciel avant d'aller poser Ce n'est pas si évident que ça... |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|
| Commentaires | |
| Commentaire de : sebcltfd le 11/09/2025 à 19:44 |
|