| Informations sur un vol | |
| Pilote | sebcltfd |
| Date | 12 / 09 / 2025 |
| Décollage | Accous_1200m |
| Atterrissage | Officiel |
| Aile | Klimber 3 P |
| Type de vol | Plouf |
| Durée | 12mn |
| Conditions au décollage | Rien |
| Conditions de vol | Rien |
| Conditions à l'atterrissage | Précis |
| Distance parcourue | 4 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | 31ème CNPSP 2025 |
| Récit | PA du matin, avec les ateliers, mais cette fois je ne suis pas bon! En mettant le pied à quelques centimètre du cœur de cible, je suis dégouté, et manque de m'arrêter, ce qui me fait rater la fin du parcours... |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|