| Informations sur un vol | |
| Pilote | sebcltfd |
| Date | 12 / 09 / 2025 |
| Décollage | Accous_1200m |
| Atterrissage | Officiel |
| Aile | Klimber 3 P |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 29mn |
| Conditions au décollage | Alimenté gentil |
| Conditions de vol | Pas toujours simple |
| Conditions à l'atterrissage | Précis |
| Distance parcourue | 10 Km |
| Gain max. | 180 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | rocher de Pennebouchère |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | 31ème CNPSP 2025 |
| Récit | Vol avec le local, organisateur du Challenge. Ça marche, mais pas encore très bien. La brise arrive... |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|