| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 26 / 09 / 2025 |
| Décollage | Ouen Toro |
| Atterrissage | Ouen Toro |
| Aile | EPSILON DLS |
| Type de vol | Grand vol |
| Durée | 59mn |
| Conditions au décollage | Bonnes |
| Conditions de vol | Bonnes |
| Conditions à l'atterrissage | Soutenues |
| Distance parcourue | 29 Km |
| Gain max. | 44 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Club |
| Compagnons de vol | Renald |
| Récit | Avec un professeur cela change tout. Très bonne pédagogie et corrections de nombreuses erreurs |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|