| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 14 / 10 / 2025 |
| Décollage | Oua Koué - Nouvelle Calédonié |
| Atterrissage | Oua Koué |
| Aile | EPSILON DLS |
| Type de vol | Gonflage |
| Durée | 50mn |
| Conditions au décollage | Agitées |
| Conditions de vol | Agitées |
| Conditions à l'atterrissage | Agitées |
| Distance parcourue | 25 Km |
| Gain max. | 88 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Stéphane |
| Récit | Très bon vol dans des conditions un peu agitées. Bien maîtrisé sauf le décollage. En revanche super atterrissage. En compagnie de Stéphane |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|