| Informations sur un vol | |
| Pilote | sebcltfd |
| Date | 18 / 10 / 2025 |
| Décollage | Puy de Dôme |
| Atterrissage | Officiel |
| Aile | Klimber 3 P |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 23mn |
| Conditions au décollage | Pas grand chose |
| Conditions de vol | Pas toujours simple |
| Conditions à l'atterrissage | Précis |
| Distance parcourue | 4 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Train de 11h, mais cette fois, c'est moins facile... Mais le vol est agréable. Le temps est beau, l'air est bon, la vie est belle. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|